회사소개
서울시 요금안내 |
|||
도시명 | 거리 | 도로비 | 총금액 |
강남구 | 72 | 6,600 | 96,200 |
강동구 | 72 | 6,600 | 96,200 |
강북구 | 72 | 6,600 | 96,200 |
강서구 | 50 | 6,600 | 67,600 |
관악구 | 65 | 6,600 | 87,100 |
광진구 | 76 | 6,600 | 97,600 |
구로구 | 58 | 6,600 | 78,000 |
금천구 | 56 | 5,900 | 74,700 |
노원구 | 80 | 10,500 | 110,500 |
도봉구 | 80 | 10,500 | 110,500 |
동대문 | 76 | 6,600 | 98,800 |
동작구 | 60 | 6,600 | 80,600 |
마포구 | 55 | 6,600 | 74,100 |
서대문구 | 60 | 6,600 | 80,600 |
서초구 | 70 | 6,600 | 93,600 |
성동구 | 74 | 6,600 | 98,800 |
성북구 | 70 | 6,600 | 92,600 |
송파구 |
75 |
6,600 |
100,100 |
양천구 |
55 |
6,600 |
74,100 |
영등포 |
58 |
6,600 |
78,000 |
용산구 |
68 |
6,600 |
91,000 |
은평구 |
62 |
6,600 |
83,200 |
종로구 |
65 |
6,600 |
87,100 |
중구 |
67 |
6,600 |
89,700 |
중랑구 |
77 |
6,600 |
102,700 |